| ENERO | ||
|---|---|---|
| Fecha | Torneo | Ganador |
| 31-6 | Next Generation Adelaide International Adelaida, Australia Dura, outdoor | Michael Llodra (FRA) 6-3 y 6-4 Jarkko Nieminen (FIN) |
| 31-5 | Qatar ExxonMobil Open Doha, Qatar Dura, outdoor | Andy Murray (ING) 6-4, 4-6 y 6-2 Stanislas Wawrinka (SUI) |
| 31-6 | Chennai Open Chennai, India Dura, outdoor | Mikhail Youzhny (RUS) 6-0 y 6-1 Rafael Nadal (ESP) |
| 7-12 | Medibank International Sydney, Australia Dura, outdoor | Dimitry Tursunov (RUS) 7-6 y 7-6 Chris Guccione (AUS) |
| 7-13 | Heineken Open Auckland, Nueva Zelanda Dura, outdoor | Philipp Kohlschreiber (ALE, 7) 7-6 y 7-5 Juan Carlos Ferrero (ESP, 4) |
| 14-27 | Abierto de Australia Melbourne, Australia Dura, outdoor | Novak Djokovic (SER, 3) 4-6, 6-4, 6-3 y 7-6 Jo-Wilfried Tsonga (FRA) |
| 28-3 febrero | Movistar Open Viña del Mar, Chile Tierra batida, outdoor | Fernando González (CHI) vs Juan Monaco (ARG) (les) |
| FEBRERO | ||
| Fecha | Torneo | Ganador |
| 8-10 | Copa Davis Primera ronda | Cuadro |
| 11-17 | Brasil Open 2008 Costa do Sauipe, Brasil Tierra, outdoor | - |
| 11-17 | Delray Beach International Florida, EEUU Dura, outdoor | - |
| 11-17 | Open 13 Marseille, Francia Dura, indoor | - |
| 18-24 | ABN AMRO World Tennis Tournament Rotterdam, Holanda Dura, indoor | - |
| 18-24 | SAP Open California, EEUU Dura, indoor | - |
| 18-24 | Copa Telmex Buenos Aires, Argentina Tierra batida, outdoor | - |
| 25-2 marzo | Abierto Mexicano Telcel Acapulco, México Tierra batida, outdoor | - |
| 25-2 marzo | Regions Morgan Keegan Championships Memphis, EEUU Dura, indoor | - |
| 25-3 marzo | PBZ Zagreb Indoors Zagreb, Croacia Sintética, indoor | - |
| MARZO | ||
| Fecha | Torneo | Ganador |
| 3-9 | Tennis Channel Open Las Vegas, EEUU Dura, indoor | - |
| 3-9 | Dubai Tennis Championships Dubai, UAE Dura, outdoor | - |
| 10-23 | Masters Series Indian Wells California, EEUU Dura, outdoor | - |
| 24-6 abril | Masters Series Miami Florida, EEUU Dura, outdoor | - |
| ABRIL | ||
| Fecha | Torneo | Ganador |
| 11-13 | Copa Davis Cuartos de final | - |
| 14-20 | Open de Tenis Comunidad Valenciana Valencia, España Tierra batida, outdoor | - |
| 14-20 | US Men's Clay Court Championships Houston, EEUU Tierra batida, outdoor | - |
| 14-20 | Estoril Open Estoril, Portugal Tierra batida, outdoor | - |
| 21-27 | Masters Series Montecarlo Montecarlo, Mónaco Tierra batida, outdoor | - |
| 28-4 mayo | Open Seat 2007. Conde de Godó Barcelona, España Tierra batida, outdoor | - |
| 28-4 mayo | BMW Open Múnich, Alemania Tierra batida, outdoor | - |
| MAYO | ||
| Fecha | Torneo | Ganador |
| 5-11 | Masters Series Roma Roma, Italia Tierra batida, outdoor | - |
| 12-18 | Masters Series Hamburgo Hamburgo, Alemania Tierra batida, outdoor | - |
| 19-25 | Gran Prix Hassan II Casablanca, Marruecos Tierra batida, outdoor | - |
| 19-25 | ARAG ATP World Team Championship Düsseldorf, Alemania Tierra batida, outdoor | - |
| 19-25 | The Hypo Group Tennis International 2008 Pörtschach, Austria Tierra batida, outdoor | - |
| 25-8 junio | Roland Garros París, Francia Tierra batida, outdoor | - |
| JUNIO | ||
| Fecha | Torneo | Ganador |
| 9-15 | Gerry Weber Open Halle, Alemania Hierba, outdoor | - |
| 9-15 | The Stella Artois Championship Londres, Inglaterra Hierba, outdoor | - |
| 9-15 | Orange Prokom Open Sopot, Poland Tierra, outdoor | - |
| 16-22 | Ordina Open 's-Hertogenbosch, Netherlands Hierba, outdoor | - |
| 16-22 | Red Letter Days Open Nottingham, Inglaterra Hierba, outdoor | - |
| 23-6 julio | Wimbledon Londres, Inglaterra Hierba, outdoor | - |
| JULIO | ||
| Fecha | Torneo | Ganador |
| 7-13 | Allianz Suisse Open Gstaad, Suiza Tierra batida, outdoor | - |
| 7-13 | Catella Swedish Open Bastad, Suecia Tierra batida, outdoor | - |
| 7-13 | Campbell's Hall of Fame Tennis Championships Newport, EEUU Hierba, outdoor | - |
| 7-13 | Mercedes Cup Stuttgart, Alemania Tierra batida, outdoor | - |
| 14-20 | Indianapolis Tennis Championship Indianápolis, EEUU Dura, outdoor | - |
| 14-20 | Dutch Open Tennis Amersfoort, Holanda Tierra batida, outdoor | - |
| 14-20 | Generali Open Kitzbühel, Austria Tierra batida, outdoor | - |
| 23-29 | ATP Studena Croatia Open Umag, Croacia Tierra batida, outdoor | - |
| 21-27 | Masters Series Canadá Toronto, Canadá Dura, outdoor | - |
| 28-3 agosto | Masters Series Cincinnati Ohio, EEUU Dura, outdoor | - |
| AGOSTO | ||
| Fecha | Torneo | Ganador |
| 4-10 | Countrywide Classic Los Angeles, EEUU Dura, indoor | - |
| 11-17 | Legg Mason Tennis Classic Los Angeles, EEUU Dura, indoor | - |
| 18-24 | Pilot Pen Tennis New Haven, EEUU Dura, indoor | - |
| 25-7 septiembre | US Open Nueva York, EEUU Dura, outdoor | - |
| SEPTIEMBRE | ||
| Fecha | Torneo | Ganador |
| 5-7 | Copa Davis Semifinales | - |
| 8-14 | BCR Open Romania Bucarest, Rumanía Tierra batida, outdoor | - |
| 15-21 | Mumbai Open Mumbai, India Dura, outdoor | - |
| 22-28 | China Open Pekín, China Dura, outdoor | - |
| 22-28 | Thailand Open Bangkok, Thailandia Dura, indoor | - |
| 29-5 octubre | AIG Japan Open Tennis Championship Tokio, Japón Dura, outdoor | - |
| 29-5 octubre | Open de Moselle Mets, Francia Dura, indoor | - |
| OCTUBRE | ||
| Fecha | Torneo | Ganador |
| 6-12 | BA-CA Tennis Trophy Viena, Austria Dura, indoor | - |
| 6-12 | If Stockholm Open Estocolmo, Suecia Dura, indoor | - |
| 6-12 | ATP Kremlin Cup Moscú, Rusia Moqueta, indoor | - |
| 13-19 | Masters Series Madrid Madrid, España Dura, indoor | - |
| 20-26 | Davidoff Swiss Indoors Basel Basilea, Suiza Moqueta, indoor | - |
| 20-26 | St. Petersburg Open San Petersburgo, Rusia Moqueta, indoor | - |
| 20-26 | Grand Prix de Tennis de Lyon Lyón, Francia Moqueta, indoor | - |
| 27-2 noviembre | Masters Series Paris París, Francia Moqueta, indoor | - |
| NOVIEMBRE | ||
| Fecha | Torneo | Ganador |
| 10-17 | Tennis Masters Cup Shanghai, China Dura, indoor | - |
| 21-23 | Copa Davis Final | |
lunes, 11 de febrero de 2008
Calendario de torneos de tennis
Ranking mundial de tennis
RANKING MUNDIAL MASCULINO
RANKING MUNDIAL FEMENINO
| 1 | Roger Federer | SUI |
| 2 | Rafael Nadal | ESP |
| 3 | Novak Djokovic | SRB |
| 4 | Nicolay Davydenko | RUS |
| 5 | David Ferrer | ESP |
| 6 | Andy Roddick | USA |
| 7 | Richard Gasquet | FRA |
| 8 | Mikhail Youzhny | RUS |
| 9 | David Nalbandian | ARG |
| 10 | Tomas Berdych | CZE |
RANKING MUNDIAL FEMENINO
| 1 | Justine Henin | BEL |
| 2 | Ana Ivanovic | SRB |
| 3 | Svetlana Kuznetsova | RUS |
| 4 | Jelena Jankovic | SER |
| 5 | Maria Sharapova | RUS |
| 6 | Venus Williams | USA |
| 7 | Anna Chakvetadze | RUS |
| 8 | Daniela Hantuchova | SVA |
| 9 | Marion Bartoli | FRA |
| 10 | Serena Williams | USA |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)